by aliyun
AlibabaCloud CloudOps MCP Server is a Model Context Protocol (MCP) server that provides seamless integration with Alibaba Cloud APIs, enabling AI assistants to operation resources on Alibaba Cloud, supporting ECS, Cloud Monitor, OOS andother widely used cloud products.
Alibaba Cloud Ops MCP Server is a Model Context Protocol (MCP) server that provides seamless integration with Alibaba Cloud APIs, enabling AI assistants to operation resources on Alibaba Cloud, supporting ECS, Cloud Monitor, OOS andother widely used cloud products.
To use the server, you need to install uv
and configure the MCP server with your Alibaba Cloud Access Key ID and Access Key Secret. You can then run the server using uvx
and integrate it with MCP clients like Cline or Cursor.
There is no FAQ section in the project's README file.
Alibaba Cloud Ops MCP Server is a Model Context Protocol (MCP) server that provides seamless integration with Alibaba Cloud APIs, enabling AI assistants to operation resources on Alibaba Cloud, supporting ECS, Cloud Monitor, OOS andother widely used cloud products.
Install uv
# On macOS and Linux.
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
Use VS Code + Cline to config MCP Server.
To use alibaba-cloud-ops-mcp-server
MCP Server with any other MCP Client, you can manually add this configuration and restart for changes to take effect:
{
"mcpServers": {
"alibaba-cloud-ops-mcp-server": {
"timeout": 600,
"command": "uvx",
"args": [
"alibaba-cloud-ops-mcp-server@latest"
],
"env": {
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_ID": "Your Access Key ID",
"ALIBABA_CLOUD_ACCESS_KEY_SECRET": "Your Access Key SECRET"
}
}
}
}
For detailed parameter description, see MCP startup parameter document
Product | Tool | Function | Implematation | Status |
---|---|---|---|---|
ECS | RunCommand | Run Command | OOS | Done |
StartInstances | Start Instances | OOS | Done | |
StopInstances | Stop Instances | OOS | Done | |
RebootInstances | Reboot Instances | OOS | Done | |
DescribeInstances | View Instances | API | Done | |
DescribeRegions | View Regions | API | Done | |
DescribeZones | View Zones | API | Done | |
DescribeAvailableResource | View Resource Inventory | API | Done | |
DescribeImages | View Images | API | Done | |
DescribeSecurityGroups | View Security Groups | API | Done | |
RunInstances | Create Instances | OOS | Done | |
DeleteInstances | Delete Instances | API | Done | |
ResetPassword | Modify Password | OOS | Done | |
ReplaceSystemDisk | Replace Operating System | OOS | Done | |
VPC | DescribeVpcs | View VPCs | API | Done |
DescribeVSwitches | View VSwitches | API | Done | |
RDS | DescribeDBInstances | List RDS Instances | API | Done |
StartDBInstances | Start the RDS instance | OOS | Done | |
StopDBInstances | Stop the RDS instance | OOS | Done | |
RestartDBInstances | Restart the RDS instance | OOS | Done | |
OSS | ListBuckets | List Bucket | API | Done |
PutBucket | Create Bucket | API | Done | |
DeleteBucket | Delete Bucket | API | Done | |
ListObjects | View object information in the bucket | API | Done | |
CloudMonitor | GetCpuUsageData | Get CPU Usage Data for ECS Instances | API | Done |
GetCpuLoadavgData | Get CPU One-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg5mData | Get CPU Five-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetCpuloadavg15mData | Get CPU Fifteen-Minute Average Load Metric Data | API | Done | |
GetMemUsedData | Get Memory Usage Metric Data | API | Done | |
GetMemUsageData | Get Memory Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsageData | Get Disk Utilization Metric Data | API | Done | |
GetDiskTotalData | Get Total Disk Partition Capacity Metric Data | API | Done | |
GetDiskUsedData | Get Disk Partition Usage Metric Data | API | Done |
If you have any questions, please join the Alibaba Cloud Ops MCP discussion group (DingTalk group: 113455011677) for discussion.
Reviews feature coming soon
Stay tuned for community discussions and feedback